Precio de la gasolina y el diésel hoy en España
A 29 de octubre de 2026, la gasolina 95 cuesta de media 1,735 €/L y el diésel 1,898 €/L en España. La gasolina 95 es más barata en Las Palmas (1,528 €/L) y más cara en Baleares (1,832 €/L): una diferencia de 30,4 céntimos por litro entre provincias. Elige tu provincia para ver sus gasolineras más baratas.
Calcular lo que gastaré en mi viaje
Precio por provincia, de la más barata a la más cara
| Provincia | Gasolina 95 | Diésel | Frente a la media |
|---|---|---|---|
| Las Palmas | 1,528 € | 1,680 € | -20,7 cént. |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,587 € | 1,747 € | -14,8 cént. |
| Ceuta | 1,594 € | 1,740 € | -14,1 cént. |
| Melilla | 1,604 € | 1,651 € | -13,1 cént. |
| Lleida | 1,671 € | 1,858 € | -6,4 cént. |
| Tarragona | 1,708 € | 1,883 € | -2,7 cént. |
| Teruel | 1,708 € | 1,911 € | -2,7 cént. |
| Navarra | 1,721 € | 1,878 € | -1,4 cént. |
| Ciudad Real | 1,722 € | 1,889 € | -1,3 cént. |
| Barcelona | 1,723 € | 1,877 € | -1,2 cént. |
| Granada | 1,726 € | 1,889 € | -0,9 cént. |
| Almería | 1,727 € | 1,886 € | -0,8 cént. |
| Cádiz | 1,727 € | 1,917 € | -0,8 cént. |
| Huesca | 1,727 € | 1,898 € | -0,8 cént. |
| Murcia | 1,727 € | 1,875 € | -0,8 cént. |
| Valencia | 1,727 € | 1,856 € | -0,8 cént. |
| Córdoba | 1,728 € | 1,916 € | -0,7 cént. |
| Girona | 1,728 € | 1,882 € | -0,7 cént. |
| Guadalajara | 1,729 € | 1,923 € | -0,6 cént. |
| Soria | 1,729 € | 1,892 € | -0,6 cént. |
| Segovia | 1,734 € | 1,892 € | -0,1 cént. |
| León | 1,738 € | 1,939 € | +0,3 cént. |
| La Rioja | 1,738 € | 1,903 € | +0,3 cént. |
| Zamora | 1,739 € | 1,908 € | +0,4 cént. |
| Salamanca | 1,740 € | 1,950 € | +0,5 cént. |
| Ourense | 1,741 € | 1,940 € | +0,6 cént. |
| Madrid | 1,742 € | 1,911 € | +0,7 cént. |
| Zaragoza | 1,743 € | 1,894 € | +0,8 cént. |
| Pontevedra | 1,745 € | 1,921 € | +1,0 cént. |
| Toledo | 1,745 € | 1,928 € | +1,0 cént. |
| Albacete | 1,747 € | 1,905 € | +1,2 cént. |
| Badajoz | 1,747 € | 1,915 € | +1,2 cént. |
| Cáceres | 1,747 € | 1,949 € | +1,2 cént. |
| Castellón | 1,747 € | 1,880 € | +1,2 cént. |
| Jaén | 1,747 € | 1,916 € | +1,2 cént. |
| Sevilla | 1,747 € | 1,904 € | +1,2 cént. |
| Palencia | 1,750 € | 1,952 € | +1,5 cént. |
| A Coruña | 1,751 € | 1,919 € | +1,6 cént. |
| Cuenca | 1,758 € | 1,901 € | +2,3 cént. |
| Lugo | 1,758 € | 1,956 € | +2,3 cént. |
| Valladolid | 1,763 € | 1,921 € | +2,8 cént. |
| Bizkaia | 1,764 € | 1,932 € | +2,9 cént. |
| Burgos | 1,764 € | 1,914 € | +2,9 cént. |
| Alicante | 1,769 € | 1,910 € | +3,4 cént. |
| Málaga | 1,773 € | 1,945 € | +3,8 cént. |
| Cantabria | 1,777 € | 1,932 € | +4,2 cént. |
| Ávila | 1,778 € | 1,933 € | +4,3 cént. |
| Gipuzkoa | 1,782 € | 1,948 € | +4,7 cént. |
| Huelva | 1,782 € | 1,944 € | +4,7 cént. |
| Álava | 1,784 € | 1,938 € | +4,9 cént. |
| Asturias | 1,795 € | 1,965 € | +6,0 cént. |
| Baleares | 1,832 € | 2,008 € | +9,7 cént. |
Precio medio de las gasolineras de venta al público de cada provincia. «Frente a la media» compara la gasolina 95 con la media de España.
Las 10 gasolineras más baratas de España hoy (gasolina 95)
| Gasolinera | Municipio | Provincia | €/L |
|---|---|---|---|
| Plenergy | Arafo | Santa Cruz de Tenerife | 1,289 |
| H2Exagon Arafo | Arafo | Santa Cruz de Tenerife | 1,299 |
| Petroprix | Ingenio | Las Palmas | 1,349 |
| Plenergy | Ingenio | Las Palmas | 1,349 |
| Disa Carrizal | Ingenio | Las Palmas | 1,349 |
| Plenergy | Ingenio | Las Palmas | 1,349 |
| Plenergy | Ingenio | Las Palmas | 1,349 |
| Santana Dominguez, S.l. | Ingenio | Las Palmas | 1,350 |
| H2Exagon las Torres | Palmas de Gran Canaria (Las) | Las Palmas | 1,350 |
| Santana Dominguez | Palmas de Gran Canaria (Las) | Las Palmas | 1,350 |
Ver cómo ha evolucionado el precio de la gasolina y el diésel →
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio medio de la gasolina hoy en España?
A 29 de octubre de 2026, la gasolina 95 cuesta de media 1,735 €/L y el diésel 1,898 €/L en España, según los precios que comunican las gasolineras al Ministerio para la Transición Ecológica.
¿En qué provincia es más barata la gasolina?
Hoy la gasolina 95 es más barata en Las Palmas (1,528 €/L de media) y más cara en Baleares (1,832 €/L).
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
Los datos se recalculan cada día a partir de la lista oficial de estaciones de servicio del Ministerio. Los precios reales pueden cambiar durante la jornada, así que conviene comprobar el cartel antes de repostar.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Última actualización: 29 de octubre de 2026.